
| Table and Floor Mat Profile | ||||
| Dissipative Layer | ||||
| Conductive Layer | ||||
| Dissipative Layer | ||||
| 8001 | STP 337 | 7000 | 30600 | |
| 30103 | STP338 | 7001 | 30601 | |
| 30104 | 31700 | 7002 | 30604 | |
| 30105 | 31900 | 30605 | ||
| 5300 | ||||

TABLE AND FLOOR MAT
COLOR GUIDE
1. 31900
6. 8000 Homogeneous
2. 5300 Vinyl 7.
30601 Three Layer
3. 7001 Rubber 8. 30605
Three Layer
4. 7000 Rubber 9. 30600 Three
Layer
5. 7002 Rubber 10.30604 Three Layer